
Website in onderhoud momenteel
Check per lijn:
Coevorden - Bad Bentheim | Stamlijn Emmen | Meppen - Essen (Oldb) Museum | Meppen - Essen (Oldb) | Smalspoor Twist | Sittard - Born | Stamlijn Essen (Ruhr) | Spelle - OsnabrückResultaten voor: Bentheimer Eisenbahn Duitsland
Rijdagen | Traject | Vertrek | Aankomst | Loc | Sleep |
Ma | Bad Bentheim - Coevorden | 5:51 | 7:35 | D21/D22 | Graanwagens |
Ma (rijdt sporadisch) | Bad Bentheim - Coevorden | 7:51 | 9:35 | BE-D20/21/22 | Vuilwagens |
Ma, Di, Wo, Do, Vr | Bad Bentheim - Coevorden | 12:21 | 14:05 | D21/D22 | Trailers |
Ma, Di, Wo, Do, Vr | Coevorden - Bad Bentheim | 19:10 | 21:01 | BE-D20/21/22 | Trailers |
Wo | Bad Bentheim - Coevorden | 5:51 | 7:35 | BE-D20/21/22 | Containers |
Wo | Coevorden - Bad Bentheim | 9:10 | 11:01 | BE-D20/21/22 | Los / Graanwagens |
~ bij tijd: Ongeveer
~ bij sleep: kan meer bevatten
* bij sleep: kan ook los zijn